湖南信达新材料有限公司2000t/a动力锂离子电池正极材料锰酸锂新建项目职业病危害控制效果评价
项目单位名称 | 湖南信达新材料有限公司 | |||
项目单位地址 | 浏阳“长沙国家生物产业基地” | |||
项目单位联系人 | 联系电话 | |||
项目名称 | 2000t/a动力锂离子电池正极材料锰酸锂新建项目 | 评价类型 | 控评 | |
项目简介和评价范围 | 锰酸锂生产(原料混合、回转窑预处理、粉碎、高温合成、粉碎、过筛及包装)及办公楼、倒班宿舍楼、门卫室、应急消防池、废渣存放池、污水处理站、溶煤库等辅助设施。主要针对这些作业面或操作岗位在正常生产期间劳动者职业病危害暴露情况和接触水平,以及公司采取的职业病危害防护措施及效果、职业健康监护及职业卫生管理等情况进行评价 | |||
现场调查 | 调查人员 | 张晓娟 | ||
项目单位陪同人 | 王武 | 日 期 | 2017.4.10 | |
检测采样 | 检测采样人员 | 万拓、刘林等 | ||
项目单位陪同人 | 王武 | 日 期 | 2017.4.20-22 | |
评价项目存在的职业病危害因素 | 氧化锰、四氧化三锰、碳酸锂粉尘、高温及热辐射和噪声等 | |||
评价项目存在的职业病危害因素检测结果(简单表述) | 通过对湖南信达新材料有限公司工作场所空气中存在的木粉尘、氧化锰、四氧化三锰、碳酸锂粉尘、高温及热辐射、微小气候的检测。该项目1160t/a锰酸锂生产车间的混料、破碎和包装岗位,840t/a锰酸锂生产车间的包装岗位检测结果不符合《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》;各个岗位噪声的检测结果符合国家相关职业接触限制的要求。 | |||
评价结论 | 根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局{2017}第90号令)第六条的规定,及《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》(安监总安健{2012}73号),该项目属于“第二类制造业”中“(十三)”类--6“专用化学产品制造”,结合该项目职业病危害因素特性、岗位接触人数、检测结果、职业健康监护资料等综合分析,评价组确定该项目职业病危害风险分类定为“职业病危害严重”的建设项目。 | |||
主要建议措施 |
职业卫生管理 1)在厂区内入口及其他工作场所醒目位置补充职业病公告栏的设置,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果等。 2)建议用人单位进一步完善职业卫生管理档案、职业卫生宣传培训档案、职业病危害监测及评价档案、用人单位职业卫生监护及其档案、劳动者个人职业健康监护档案。 职业病防护措施 防尘毒措施 1)建议用人单位的1160t/a锰酸锂生产线按照840t/a锰酸锂生产线设置的职业卫生防护设施进行改进和优化。 2)公司须严格按GB/T 11651、GB/T18664的要求,督促员工正确使用和佩戴防尘口罩; 3)对已经采取的防尘毒设施,建议加强日常检查和维修,确保设备的有效防护。 应急救援措施 本项目应注意完善以下应急救援措施: 建议用人单位对制定高温中暑的应急救援预案进行定期的演练。与附近的医院建立联系,达成救助协议,并定期开展应急演练。。 |
|||
技术审查专家组评审意见(如有专家评审意见):/ |
相关新闻
暂无数据
地址:湖南省长沙市国家高新技术产业开发区谷苑路186号
电话:0731-89831197
电话:18163740258
邮箱:hte18163740258@126.com
电话:0731-89831197

扫码关注我们